top of page
Nos logements
Tous les logements incluent l’eau chaude, des électroménagers neufs et une serrure intelligente pour plus de confort et de sécurité. Chaque unité bénéficie également d’un stationnement inclus, avec la possibilité d’obtenir un deuxième espace de stationnement en supplément.
Tous les prix affichés tiennent compte d'un rabais d'un mois de loyer, réparti sur 12 mois.
Appartement | Type de logement | Étage | Superficie | Prix | Date de disponibilité | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 1/2 | Rez-de-chaussée | 485 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
2 | 3 1/2 | Rez-de-chaussée | 571 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
101 | 3 1/2 | 2e étage | 518 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
102 | 3 1/2 | 2e étage | 518 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
103 | 2 1/2 | 2e étage | 440 p2 | 875$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
105 | 3 1/2 | 2e étage | 518 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
106 | 4 1/2 | 2e étage | 640 p2 | 1150$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
107 | 2 1/2 | 2e étage | 440 p2 | 875$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
109 | 3 1/2 | 2e étage | 518 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
111 | 2 1/2 | 2e étage | 440 p2 | 875$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
112 | 2 1/2 | 2e étage | 440 p2 | 875$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
113 | 3 1/2 | 2e étage | 518 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
114 | 3 1/2 | 2e étage | 518 p2 | 925$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
115 | 2 1/2 | 2e étage | 440 p2 | 875$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
116 | 2 1/2 | 2e étage | 440 p2 | 875$ | 1er septembre 2026 | Cliquez ici |
201 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
202 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
203 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
204 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
205 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
206 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
207 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
208 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
209 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
210 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
211 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
212 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
213 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
214 | 3 1/2 | 3e étage | 518 p2 | 925$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
215 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
216 | 2 1/2 | 3e étage | 440 p2 | 875$ | 1er août 2026 | Cliquez ici |
301 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
302 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
303 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
304 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
305A | Studio | 4e étage | 242 p2 | 780$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
305B | Studio | 4e étage | 320 p2 | 815$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
306 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
307 | 2 1/2 | 4e étage | 360 p2 | 835$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
308 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
309 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
310 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
311 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
312 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
313 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
314 | 3 1/2 | 4e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
315 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
316 | 2 1/2 | 4e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
401 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
402 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
403 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
404 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
405 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
406 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
407 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
408 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
409 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
411 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
412 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
413 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
414 | 3 1/2 | 5e étage | 518 p2 | 925$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
415 | 2 1/2 | 5e étage | 440 p2 | 875$ | 1er juillet 2026 | Cliquez ici |
bottom of page
.png)